
東京本社
設立 | 昭和39年7月 |
---|---|
資本金 | 10億円 |
代表者 | 代表取締役社長 依田年晃 |
社員数 | 社員数 110名 (令和2年9月1日現在、パート、アルバイトを除く) |
事業内容 | 商品先物取引 取引所為替証拠金取引(くりっく365) 金地金の販売 経済産業省20161108商第10号 農林水産省指令28食産第3988号 関東財務局長(金商)第2789号 日本証券業協会 会員番号:5023 日本商品先物取引協会会員 日本商品先物振興協会会員 一般社団法人金融先物取引業協会会員 日本商品委託者保護基金会員 (株)日本証券クリアリング機構(JSCC)清算参加者 |
加入取引所 | 大阪取引所/東京商品取引所/堂島取引所 |
事業所 | 【本社】 東京 【支店】 大阪 ・ 札幌 |
取引銀行 | 北洋銀行・りそな銀行・三菱UFJ銀行・秋田銀行・みずほ銀行・PayPay銀行・ゆうちょ銀行 |
組織図
