
東京本社
設立 | 昭和39年7月 |
---|---|
資本金 | 10億円 |
代表者 | 代表取締役社長 依田年晃 |
社員数 | 社員数 110名 (令和2年9月1日現在、パート、アルバイトを除く) |
事業内容 | 商品先物取引 取引所為替証拠金取引(くりっく365) 金地金の販売 経済産業省20221205商第7号 農林水産省指令4新食第2087号 関東財務局長(金商)第2789号 日本証券業協会会員 日本商品先物取引協会会員 日本商品先物振興協会会員 一般社団法人金融先物取引業協会会員 日本商品委託者保護基金会員 (株)日本証券クリアリング機構(JSCC)清算参加者 |
加入取引所 | 大阪取引所/東京商品取引所/堂島取引所/東京金融取引所 |
事業所 | 【本社】 東京 【支店】 大阪 ・ 札幌 |
取引銀行 | 北洋銀行・りそな銀行・三菱UFJ銀行・秋田銀行・みずほ銀行・PayPay銀行・ゆうちょ銀行 |
電話番号 | 03-6887-7711(代表) |
役員一覧
代表取締役社長 | 依田 年晃 |
---|---|
専務取締役 | 中川 浩靖 |
取締役管理本部長 | 奥村 栄 |
取締役営業本部長 | 西森 一典 |
取締役(総務部 人事部 財務部 担当) | 武田 明久 |
社外取締役 | 濵田 隆道 |
監査役 | 宮本 博之 |
非常勤監査役 | 古谷 千晴 |
非常勤監査役 | 辻 賢之輔 |
非常勤監査役 | 三村 亨 |
(令和5年6月27日現在)
組織図
